
LDPE HDPE ABA Extruder Plastic Film Blowing Machine
RUIAN YUNBANG MACHINE CO., LTD.- Type:Multi-Layer Co-extrusion Film Blowing Machine
- Raw Material:PE
- Maximum Folding Width of Film:1000mm
- Screw Diameter:45,50
- Automation:Automatic
- Computerized:Computerized
Base Info
- Model NO.:SJ
- Machine Weight:4T
- Certification:CE, ISO9001:2008
- Film Thickness:HD: 0.01-0.06mm
- Max Output:120kg,H
- Driving Motor:15kwx22kw Siemens
- Gearbox:#146
- Air Blower:5.5kw Taiwan
- Transport Package:Film Require
- Specification:CE. SGS
- Trademark:YunBang
- Origin:China
- HS Code:8477309000
- Production Capacity:15 Sets,Month
Description
Basic Info.
Model NO. SJ Machine Weight 4T Certification CE, ISO9001:2008 Film Thickness HD: 0.01-0.06mm Max Output 120kg/H Driving Motor 15kwx22kw Siemens Gearbox #146 Air Blower 5.5kw Taiwan Transport Package Film Require Specification CE. SGS Trademark YunBang Origin China HS Code 8477309000 Production Capacity 15 Sets/MonthProduct Description
ABA Film Blowing MachineUse:
It is used for blowing the plastic laminated film of low density polyethylene (LDPE), high density polythylene(HDPE)and linear low density polyethylene(LLDPE)etc, Which are widely used for packing liquid, printed base material, products for export and industrial products, etc.
Technology Parameter
MODEL | HDABA45X45X1000 | HDABA45X50X1000 | HDABA50X55X1300 |
SUITABLE MATERIAL | HDPE, LDPE,LLDPE | HDPE, LDPE,LLDPE | HDPE, LDPE,LLDPE |
LAYER NUMBER | 3-ABA | 3-ABA | 3-ABA |
FILM THICKNESS | HD: 0.008-0.05MM | HD: 0.01-0.06MM | HD: 0.01-0.06MM |
MAX OUTPUT | 100KG/H | 120KG/H | 150KG/H |
MAX FILM WIDTH | 900MM | 900MM | 1200MM |
SCREW DIAMETER | Φ45X45 | Φ45X50 | Φ50X55 |
SCREW L/D RATIO | 30/1 | 30/1 | 30/1 |
SCREW MATERIAL | BIMETALLIC | BIMETALLIC | BIMETALLIC |
BARREL MATERIAL | BIMETALLIC | BIMETALLIC | BIMETALLIC |
BARREL THERMO CONTROL | 3X2 | 3X2 | 3X2 |
BARREL COOLING FAN | 200WX3X2 | 200WX3X2 | 200WX3X2 |
SCREEN CHANGER | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
DRIVING MOTOR | 15KWX15KW SIEMENS | 15KWX22KW SIEMENS | 18.5KWX30KW SIEMENS |
GEARBOX | #146 | #146 | #180 |
DIE | HDABAΦ60/80 | HDABAΦ80/100 | HDABAΦ100/120 |
DIE TYPE | FIXED | FIXED | FIXED |
AIR RING | DUAL LIP | DUAL LIP | DUAL LIP |
AIR BLOWER | 5.5KW, CHUANFAN TAIWAN | 5.5KW TAIWAN | 5.5KW TAIWAN |
BUBBLE CAGE MATERIAL | WOODEN | WOODEN | WOODEN |
TOP NIP MATERIAL | WOODEN | WOODEN | WOODEN |
TAKE UP ROLL MATERIAL | HIGH TEMP RUBBER | HIGH TEMP RUBBER | HIGH TEMP RUBBER |
TAKE-UP ROLLER LENGTH | 1000MM | 1000MM | 1300MM |
GUSSET | INCLUDED | INCLUDED | INCLUDED |
TAKE-UP MOTOR | 1.5KW GEAR MOTOR | 1.5KW GEAR MOTOR | 1.5KW GEAR MOTOR |
TAKE-UP SPEED | 10-80M/MIN | 10-80M/MIN | 10-80M/MIN |
PINCH PATTERN | PNEUMATIC | PNEUMATIC | PNEUMATIC |
WINDING TYPE | SINGLE MANUAL WINDER | SINGLE MANUAL WINDER | SINGLE MANUAL WINDER |
WINDING ROLLER LENGTH | 1000MM | 1000MM | 1300MM |
WINDING SHAFT | STOPPER SHAFTX2 | STOPPER SHAFTX2 | STOPPER SHAFTX2 |
BANANA ROLLER | WITHIN | WITHIN | WITHIN |
MAX DIA.OF WINDED ROLL | 800MM | 800MM | 800MM |
WINDING MOTOR | TORQUE MOTOR WITH INVERTER(DALTA) TAIWAN DESIGN | TORQUE MOTOR WITH INVERTER(DALTA) TAIWAN DESIGN | TORQUE MOTOR WITH INVERTER(DALTA) TAIWAN DESIGN |
SPEED CONTROL | SPEED CONTROLLER | SPEED CONTROLLER | SPEED CONTROLLER |
TEMP. CONTROLLER | OMRON | OMRON | OMRON |
WORKING VOLTAGE | 380V,50HZ/60HZ | 380V,50HZ/60HZ | 380V,50HZ/60HZ |
INVERTER BRAND | DELTA (TAIWAN) | DELTA (TAIWAN) | DELTA (TAIWAN) |
HEATING SYSTEM | ACR+PID (ENERGY SAVING) | ACR+PID (ENERGY SAVING) | ACR+PID (ENERGY SAVING) |
<< Details Information >>

<< Machine Parts >>







